Llega septiembre: cual es la tasa mas alta banco por banco
Conocé cómo mejorar los rendimientos de tus ahorros con el relevamiento diario que hace el Banco Central. Mirá cuánto paga por plazo fijos en pesos y en dólares cada banco.
Los bancos aumentaron hoy martes 27 de agosto su tasa de interés por los plazos fijos en pesos según informó en su relevamiento diario el Banco Central de la República Argentina.
Cuál es la tasa de plazo fijo hoy
En la siguiente tabla se puede leer la cotización que le informaron al Banco Central los 10 bancos argentinos con mayor cantidad de depósitos en plazos fijos. Hay dos cotizaciones: para clientes de las entidades y para no clientes, que solo tienen una cuenta para plazo fijo.
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco de la Nacion Argentina | 37% | – |
Banco Santander Argentina S.A. | 32% | – |
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 35% | – |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 35% | – |
Banco Bbva Argentina S.A. | 34,25% | – |
Banco Macro S.A. | 37% | – |
Hsbc Bank Argentina S.A. | 33% | – |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 35% | 35% |
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | 33,55% | – |
Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 34% | – |
A la lista de bancos que ofrecen tasa de plazo fijo se suman los bancos de diferentes provincias que informan online las cotizaciones para clientes y no clientes.
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco Bica S.A. | 40% | 40% |
Banco Cmf S.A. | 38,25% | 38,25% |
Banco Comafi Sociedad Anonima | 36% | 36% |
Banco de Corrientes S.A. | 36% | 36% |
Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 35% | 35% |
Banco del Sol S.A. | 33% | 33% |
Banco Dino S.A. | 37% | 37% |
Banco Hipotecario S.A. | 35% | 35% |
Banco Julio Sociedad Anonima | 37,25% | 37,25% |
Banco Masventas S.A. | 30% | 30% |
Banco Meridian S.A. | 39% | 39% |
Banco Provincia de Tierra del Fuego | 36% | 36% |
Banco Voii S.A. | 39,25% | 39,25% |
Bibank S.A. | 38% | 38% |
Bibank S.A. | 38% | 39% |
Fuente: BAE